期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298057 | 12 | 小 | |||
3298056 | 09:12 | 1+7+8=16 | 09 | 小 | 错 |
3298055 | 09:08 | 0+6+4=10 | 12 | 小 | 对 |
3298054 | 09:05 | 6+6+5=17 | 11 | 小 | 错 |
3298053 | 09:01 | 6+7+8=21 | 06 | 小 | 错 |
3298052 | 08:58 | 2+3+4=09 | 10 | 小 | 对 |
3298051 | 08:54 | 6+7+8=21 | 14 | 大 | 对 |
3298050 | 08:51 | 0+6+9=15 | 11 | 小 | 错 |
3298049 | 08:47 | 1+8+3=12 | 13 | 小 | 对 |
3298048 | 08:44 | 7+8+4=19 | 10 | 小 | 错 |
3298047 | 08:40 | 7+6+4=17 | 13 | 小 | 错 |
3298046 | 08:37 | 7+1+3=11 | 18 | 大 | 错 |
3298045 | 08:33 | 4+1+2=07 | 01 | 小 | 对 |
3298044 | 08:30 | 2+1+0=03 | 10 | 小 | 对 |
3298043 | 08:26 | 2+7+7=16 | 17 | 大 | 对 |
3298042 | 08:23 | 5+1+6=12 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298056 | 16 | 大 | 双 | ||
3298055 | 10 | 小 | 双 | ||
3298054 | 17 | 大 | 单 | ||
3298053 | 21 | 大 | 单 | ||
3298052 | 09 | 小 | 单 | ||
3298051 | 21 | 大 | 单 | ||
3298050 | 15 | 大 | 单 | ||
3298049 | 12 | 小 | 双 | ||
3298048 | 19 | 大 | 单 | ||
3298047 | 17 | 大 | 单 | ||
3298046 | 11 | 小 | 单 | ||
3298045 | 07 | 小 | 单 | ||
3298044 | 03 | 小 | 单 | ||
3298043 | 16 | 大 | 双 | ||
3298042 | 12 | 小 | 双 | ||
3298041 | 04 | 小 | 双 | ||
3298040 | 16 | 大 | 双 | ||
3298039 | 12 | 小 | 双 | ||
3298038 | 11 | 小 | 单 | ||
3298037 | 17 | 大 | 单 | ||
3298036 | 13 | 小 | 单 | ||
3298035 | 03 | 小 | 单 | ||
3298034 | 18 | 大 | 双 | ||
3298033 | 16 | 大 | 双 | ||
3298032 | 19 | 大 | 单 | ||
3298031 | 11 | 小 | 单 | ||
3298030 | 19 | 大 | 单 | ||
3298029 | 13 | 小 | 单 | ||
3298028 | 06 | 小 | 双 | ||
3298027 | 10 | 小 | 双 | ||
3298026 | 20 | 大 | 双 | ||
3298025 | 12 | 小 | 双 | ||
3298024 | 20 | 大 | 双 | ||
3298023 | 10 | 小 | 双 | ||
3298022 | 13 | 小 | 单 | ||
3298021 | 19 | 大 | 单 | ||
3298020 | 12 | 小 | 双 | ||
3298019 | 12 | 小 | 双 | ||
3298018 | 10 | 小 | 双 | ||
3298017 | 18 | 大 | 双 | ||
3298016 | 16 | 大 | 双 | ||
3298015 | 13 | 小 | 单 | ||
3298014 | 11 | 小 | 单 | ||
3298013 | 05 | 小 | 单 | ||
3298012 | 16 | 大 | 双 | ||
3298011 | 07 | 小 | 单 | ||
3298010 | 11 | 小 | 单 | ||
3298009 | 10 | 小 | 双 | ||
3298008 | 14 | 大 | 双 | ||
3298007 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出03 04 18 18 05 20 16 11 10 08 |