期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316511 | 18 | 杀小单 | |||
3316510 | 06:59 | 2+0+7=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3316509 | 06:55 | 7+8+3=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3316508 | 06:52 | 7+6+4=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3316507 | 06:48 | 0+8+5=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3316506 | 06:45 | 7+0+0=07 | 24 | 杀小单 | 错 |
3316505 | 06:41 | 1+3+9=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3316504 | 06:38 | 4+2+5=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3316503 | 06:34 | 0+3+5=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3316502 | 06:31 | 2+3+0=05 | 19 | 杀小双 | 对 |
3316501 | 06:27 | 8+9+7=24 | 11 | 杀大双 | 错 |
3316500 | 06:24 | 7+9+2=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
3316499 | 06:20 | 1+5+6=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3316498 | 06:17 | 9+6+2=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3316497 | 06:13 | 1+7+1=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3316496 | 06:10 | 2+4+1=07 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316510 | 09 | 小 | 单 | ||
3316509 | 18 | 大 | 双 | ||
3316508 | 17 | 大 | 单 | ||
3316507 | 13 | 小 | 单 | ||
3316506 | 07 | 小 | 单 | ||
3316505 | 13 | 小 | 单 | ||
3316504 | 11 | 小 | 单 | ||
3316503 | 08 | 小 | 双 | ||
3316502 | 05 | 小 | 单 | ||
3316501 | 24 | 大 | 双 | ||
3316500 | 18 | 大 | 双 | ||
3316499 | 12 | 小 | 双 | ||
3316498 | 17 | 大 | 单 | ||
3316497 | 09 | 小 | 单 | ||
3316496 | 07 | 小 | 单 | ||
3316495 | 06 | 小 | 双 | ||
3316494 | 21 | 大 | 单 | ||
3316493 | 15 | 大 | 单 | ||
3316492 | 16 | 大 | 双 | ||
3316491 | 19 | 大 | 单 | ||
3316490 | 15 | 大 | 单 | ||
3316489 | 15 | 大 | 单 | ||
3316488 | 24 | 大 | 双 | ||
3316487 | 15 | 大 | 单 | ||
3316486 | 12 | 小 | 双 | ||
3316485 | 14 | 大 | 双 | ||
3316484 | 08 | 小 | 双 | ||
3316483 | 14 | 大 | 双 | ||
3316482 | 08 | 小 | 双 | ||
3316481 | 17 | 大 | 单 | ||
3316480 | 18 | 大 | 双 | ||
3316479 | 14 | 大 | 双 | ||
3316478 | 14 | 大 | 双 | ||
3316477 | 14 | 大 | 双 | ||
3316476 | 09 | 小 | 单 | ||
3316475 | 12 | 小 | 双 | ||
3316474 | 18 | 大 | 双 | ||
3316473 | 12 | 小 | 双 | ||
3316472 | 13 | 小 | 单 | ||
3316471 | 18 | 大 | 双 | ||
3316470 | 12 | 小 | 双 | ||
3316469 | 11 | 小 | 单 | ||
3316468 | 13 | 小 | 单 | ||
3316467 | 21 | 大 | 单 | ||
3316466 | 24 | 大 | 双 | ||
3316465 | 15 | 大 | 单 | ||
3316464 | 12 | 小 | 双 | ||
3316463 | 13 | 小 | 单 | ||
3316462 | 15 | 大 | 单 | ||
3316461 | 07 | 小 | 单 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出17 14 17 11 17 06 17 10 13 18 |