期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316515 | 12 | 双 | |||
3316514 | 07:13 | 3+6+4=13 | 20 | 双 | 错 |
3316513 | 07:09 | 9+5+9=23 | 20 | 双 | 错 |
3316512 | 07:06 | 0+8+6=14 | 15 | 单 | 错 |
3316511 | 07:02 | 7+0+7=14 | 18 | 双 | 对 |
3316510 | 06:59 | 2+0+7=09 | 06 | 双 | 错 |
3316509 | 06:55 | 7+8+3=18 | 17 | 单 | 错 |
3316508 | 06:52 | 7+6+4=17 | 17 | 单 | 对 |
3316507 | 06:48 | 0+8+5=13 | 09 | 单 | 对 |
3316506 | 06:45 | 7+0+0=07 | 24 | 双 | 错 |
3316505 | 06:41 | 1+3+9=13 | 16 | 双 | 错 |
3316504 | 06:38 | 4+2+5=11 | 14 | 双 | 错 |
3316503 | 06:34 | 0+3+5=08 | 07 | 单 | 错 |
3316502 | 06:31 | 2+3+0=05 | 19 | 单 | 对 |
3316501 | 06:27 | 8+9+7=24 | 11 | 单 | 错 |
3316500 | 06:24 | 7+9+2=18 | 22 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316514 | 13 | 小 | 单 | ||
3316513 | 23 | 大 | 单 | ||
3316512 | 14 | 大 | 双 | ||
3316511 | 14 | 大 | 双 | ||
3316510 | 09 | 小 | 单 | ||
3316509 | 18 | 大 | 双 | ||
3316508 | 17 | 大 | 单 | ||
3316507 | 13 | 小 | 单 | ||
3316506 | 07 | 小 | 单 | ||
3316505 | 13 | 小 | 单 | ||
3316504 | 11 | 小 | 单 | ||
3316503 | 08 | 小 | 双 | ||
3316502 | 05 | 小 | 单 | ||
3316501 | 24 | 大 | 双 | ||
3316500 | 18 | 大 | 双 | ||
3316499 | 12 | 小 | 双 | ||
3316498 | 17 | 大 | 单 | ||
3316497 | 09 | 小 | 单 | ||
3316496 | 07 | 小 | 单 | ||
3316495 | 06 | 小 | 双 | ||
3316494 | 21 | 大 | 单 | ||
3316493 | 15 | 大 | 单 | ||
3316492 | 16 | 大 | 双 | ||
3316491 | 19 | 大 | 单 | ||
3316490 | 15 | 大 | 单 | ||
3316489 | 15 | 大 | 单 | ||
3316488 | 24 | 大 | 双 | ||
3316487 | 15 | 大 | 单 | ||
3316486 | 12 | 小 | 双 | ||
3316485 | 14 | 大 | 双 | ||
3316484 | 08 | 小 | 双 | ||
3316483 | 14 | 大 | 双 | ||
3316482 | 08 | 小 | 双 | ||
3316481 | 17 | 大 | 单 | ||
3316480 | 18 | 大 | 双 | ||
3316479 | 14 | 大 | 双 | ||
3316478 | 14 | 大 | 双 | ||
3316477 | 14 | 大 | 双 | ||
3316476 | 09 | 小 | 单 | ||
3316475 | 12 | 小 | 双 | ||
3316474 | 18 | 大 | 双 | ||
3316473 | 12 | 小 | 双 | ||
3316472 | 13 | 小 | 单 | ||
3316471 | 18 | 大 | 双 | ||
3316470 | 12 | 小 | 双 | ||
3316469 | 11 | 小 | 单 | ||
3316468 | 13 | 小 | 单 | ||
3316467 | 21 | 大 | 单 | ||
3316466 | 24 | 大 | 双 | ||
3316465 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
13后开出17 07 12 11 12 12 15 07 06 04 |