期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279415 | 01 | 小 单 | |||
3279414 | 00:27 | 7+8+3=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3279413 | 00:23 | 7+9+0=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3279412 | 00:20 | 7+4+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3279411 | 00:16 | 4+0+6=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3279410 | 00:13 | 2+4+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3279409 | 00:09 | 5+4+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3279408 | 00:06 | 9+5+4=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3279407 | 00:02 | 1+2+0=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3279406 | 23:59 | 6+2+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3279405 | 23:55 | 2+0+2=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3279404 | 23:52 | 6+7+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3279403 | 23:48 | 9+4+7=20 | 24 | 大 双 | 对 |
3279402 | 23:45 | 6+4+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3279401 | 23:41 | 4+5+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3279400 | 23:38 | 0+2+3=05 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279414 | 18 | 大 | 双 | ||
3279413 | 16 | 大 | 双 | ||
3279412 | 12 | 小 | 双 | ||
3279411 | 10 | 小 | 双 | ||
3279410 | 07 | 小 | 单 | ||
3279409 | 09 | 小 | 单 | ||
3279408 | 18 | 大 | 双 | ||
3279407 | 03 | 小 | 单 | ||
3279406 | 12 | 小 | 双 | ||
3279405 | 04 | 小 | 双 | ||
3279404 | 19 | 大 | 单 | ||
3279403 | 20 | 大 | 双 | ||
3279402 | 15 | 大 | 单 | ||
3279401 | 18 | 大 | 双 | ||
3279400 | 05 | 小 | 单 | ||
3279399 | 18 | 大 | 双 | ||
3279398 | 11 | 小 | 单 | ||
3279397 | 04 | 小 | 双 | ||
3279396 | 06 | 小 | 双 | ||
3279395 | 11 | 小 | 单 | ||
3279394 | 21 | 大 | 单 | ||
3279393 | 14 | 大 | 双 | ||
3279392 | 11 | 小 | 单 | ||
3279391 | 17 | 大 | 单 | ||
3279390 | 09 | 小 | 单 | ||
3279389 | 13 | 小 | 单 | ||
3279388 | 16 | 大 | 双 | ||
3279387 | 10 | 小 | 双 | ||
3279386 | 12 | 小 | 双 | ||
3279385 | 15 | 大 | 单 | ||
3279384 | 17 | 大 | 单 | ||
3279383 | 09 | 小 | 单 | ||
3279382 | 18 | 大 | 双 | ||
3279381 | 14 | 大 | 双 | ||
3279380 | 01 | 小 | 单 | ||
3279379 | 13 | 小 | 单 | ||
3279378 | 11 | 小 | 单 | ||
3279377 | 06 | 小 | 双 | ||
3279376 | 23 | 大 | 单 | ||
3279375 | 19 | 大 | 单 | ||
3279374 | 14 | 大 | 双 | ||
3279373 | 10 | 小 | 双 | ||
3279372 | 08 | 小 | 双 | ||
3279371 | 17 | 大 | 单 | ||
3279370 | 10 | 小 | 双 | ||
3279369 | 21 | 大 | 单 | ||
3279368 | 13 | 小 | 单 | ||
3279367 | 14 | 大 | 双 | ||
3279366 | 13 | 小 | 单 | ||
3279365 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出09 15 05 09 08 09 14 09 19 13 |