期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297754 | 12 | 杀大单 | |||
3297753 | 14:58 | 1+8+1=10 | 04 | 杀大单 | 对 |
3297752 | 14:55 | 3+7+6=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3297751 | 14:51 | 4+6+8=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3297750 | 14:48 | 3+9+3=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3297749 | 14:44 | 7+3+1=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3297748 | 14:41 | 3+2+5=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3297747 | 14:37 | 3+9+3=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3297746 | 14:34 | 6+8+2=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3297745 | 14:30 | 2+9+2=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3297744 | 14:27 | 4+6+8=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3297743 | 14:23 | 0+3+2=05 | 19 | 杀小双 | 对 |
3297742 | 14:20 | 6+8+8=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3297741 | 14:16 | 0+1+9=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3297740 | 14:13 | 7+5+7=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3297739 | 14:09 | 9+8+0=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297753 | 10 | 小 | 双 | ||
3297752 | 16 | 大 | 双 | ||
3297751 | 18 | 大 | 双 | ||
3297750 | 15 | 大 | 单 | ||
3297749 | 11 | 小 | 单 | ||
3297748 | 10 | 小 | 双 | ||
3297747 | 15 | 大 | 单 | ||
3297746 | 16 | 大 | 双 | ||
3297745 | 13 | 小 | 单 | ||
3297744 | 18 | 大 | 双 | ||
3297743 | 05 | 小 | 单 | ||
3297742 | 22 | 大 | 双 | ||
3297741 | 10 | 小 | 双 | ||
3297740 | 19 | 大 | 单 | ||
3297739 | 17 | 大 | 单 | ||
3297738 | 15 | 大 | 单 | ||
3297737 | 21 | 大 | 单 | ||
3297736 | 06 | 小 | 双 | ||
3297735 | 11 | 小 | 单 | ||
3297734 | 17 | 大 | 单 | ||
3297733 | 19 | 大 | 单 | ||
3297732 | 19 | 大 | 单 | ||
3297731 | 19 | 大 | 单 | ||
3297730 | 19 | 大 | 单 | ||
3297729 | 16 | 大 | 双 | ||
3297728 | 16 | 大 | 双 | ||
3297727 | 07 | 小 | 单 | ||
3297726 | 21 | 大 | 单 | ||
3297725 | 12 | 小 | 双 | ||
3297724 | 16 | 大 | 双 | ||
3297723 | 03 | 小 | 单 | ||
3297722 | 13 | 小 | 单 | ||
3297721 | 06 | 小 | 双 | ||
3297720 | 15 | 大 | 单 | ||
3297719 | 12 | 小 | 双 | ||
3297718 | 09 | 小 | 单 | ||
3297717 | 09 | 小 | 单 | ||
3297716 | 16 | 大 | 双 | ||
3297715 | 09 | 小 | 单 | ||
3297714 | 15 | 大 | 单 | ||
3297713 | 18 | 大 | 双 | ||
3297712 | 19 | 大 | 单 | ||
3297711 | 19 | 大 | 单 | ||
3297710 | 07 | 小 | 单 | ||
3297709 | 18 | 大 | 双 | ||
3297708 | 11 | 小 | 单 | ||
3297707 | 14 | 大 | 双 | ||
3297706 | 10 | 小 | 双 | ||
3297705 | 12 | 小 | 双 | ||
3297704 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【11】次 | ||
10后开出11 22 14 15 10 18 16 08 24 14 |